Section Name
D
DXY:CUR
DOLAR ENDEKSI VADELI
99,04 %0,13
- FARK0,13
- ÖNCEKİ KAPANIŞ98,91
- EN YÜKSEK99,16
- EN DÜŞÜK98,85
Güncelleme: 19/06/2025 18:07:20
Güncelleme 19/06/2025 18:07:20
HİSSELER
HİSSE ADI | FİYAT | FARK |
137,90 | 1.47 % | |
247,30 | 1.1 % | |
6,76 | 0.15 % | |
28,80 | 0.28 % | |
57,10 | -2.14 % | |
8,69 | -1.59 % | |
32,08 | -1.17 % | |
75,75 | 0.2 % | |
39,50 | -0.8 % | |
95,15 | -1.96 % |
Güncelleme: 19/06/2025 18:07:34